Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-11-25 3.30 0.957
2025-11-24 3.34 0.967
2025-11-21 3.41 0.987
2025-11-20 3.45 1.000
2025-11-19 3.47 1.004
2025-11-18 3.09 0.895
2025-11-17 3.10 0.898
2025-11-14 3.05 0.882
2025-11-13 3.05 0.884
2025-11-12 3.12 0.904
2025-11-11 3.06 0.887
2025-11-10 3.07 0.889
2025-11-7 3.08 0.893
2025-11-6 3.06 0.886
2025-11-5 3.00 0.868
2025-11-4 3.00 0.870
2025-11-3 2.98 0.863
2025-10-31 2.97 0.859
2025-10-30 2.95 0.855
2025-10-29 2.93 0.848
2025-10-28 3.00 0.870
2025-10-27 2.92 0.845

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-11-25 4.34 1.257
2025-11-24 4.37 1.265
2025-11-21 4.40 1.276
2025-11-20 4.42 1.281
2025-11-19 4.45 1.288
2025-11-18 4.46 1.293
2025-11-17 4.45 1.289
2025-11-14 4.47 1.294
2025-11-13 4.47 1.294
2025-11-12 4.48 1.299
2025-11-11 4.44 1.287
2025-11-10 4.43 1.282
2025-11-7 4.40 1.275
2025-11-6 4.39 1.272
2025-11-5 4.38 1.268
2025-11-4 4.40 1.273
2025-11-3 4.36 1.263
2025-10-31 4.36 1.262
2025-10-30 4.37 1.266
2025-10-29 4.39 1.271
2025-10-28 4.40 1.276
2025-10-27 4.45 1.289

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-11-25 5.12 1.482
2025-11-24 5.15 1.492
2025-11-21 5.22 1.512
2025-11-20 5.27 1.525
2025-11-19 5.28 1.529
2025-11-18 4.90 1.420
2025-11-17 4.91 1.423
2025-11-14 4.86 1.407
2025-11-13 4.86 1.409
2025-11-12 4.94 1.429
2025-11-11 4.88 1.412
2025-11-10 4.88 1.414
2025-11-7 4.90 1.419
2025-11-6 4.87 1.411
2025-11-5 4.81 1.393
2025-11-4 4.82 1.395
2025-11-3 4.79 1.388
2025-10-31 4.78 1.384
2025-10-30 4.76 1.380
2025-10-29 4.74 1.373
2025-10-28 4.82 1.395
2025-10-27 4.73 1.370