Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-1-26 3.03 0.878
2026-1-23 3.03 0.876
2026-1-22 3.06 0.888
2026-1-21 3.03 0.878
2026-1-20 2.99 0.867
2026-1-19 3.00 0.869
2026-1-16 2.97 0.861
2026-1-15 3.01 0.871
2026-1-14 2.99 0.867
2026-1-13 2.91 0.842
2026-1-12 2.93 0.848
2026-1-9 2.86 0.829
2026-1-8 2.85 0.826
2026-1-7 2.87 0.832
2026-1-6 2.89 0.838
2026-1-5 2.85 0.827
2026-1-2 2.89 0.836
2025-12-31 2.91 0.842
2025-12-30 2.90 0.838
2025-12-29 2.93 0.848
2025-12-23 2.89 0.836
2025-12-22 2.86 0.829

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-1-26 4.37 1.265
2026-1-23 4.36 1.261
2026-1-22 4.37 1.266
2026-1-21 4.35 1.260
2026-1-20 4.32 1.252
2026-1-19 4.31 1.248
2026-1-16 4.30 1.246
2026-1-15 4.35 1.260
2026-1-14 4.36 1.263
2026-1-13 4.33 1.255
2026-1-12 4.33 1.253
2026-1-9 4.28 1.241
2026-1-8 4.28 1.240
2026-1-7 4.31 1.248
2026-1-6 4.31 1.247
2026-1-5 4.27 1.238
2026-1-2 4.30 1.245
2025-12-31 4.09 1.184
2025-12-30 4.10 1.188
2025-12-29 4.11 1.190
2025-12-23 4.10 1.188
2025-12-22 4.08 1.182

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-1-26 4.99 1.445
2026-1-23 4.98 1.442
2026-1-22 5.02 1.454
2026-1-21 4.98 1.444
2026-1-20 4.95 1.433
2026-1-19 4.96 1.435
2026-1-16 4.93 1.427
2026-1-15 4.96 1.437
2026-1-14 4.95 1.433
2026-1-13 4.86 1.408
2026-1-12 4.88 1.414
2026-1-9 4.82 1.395
2026-1-8 4.81 1.392
2026-1-7 4.83 1.398
2026-1-6 4.85 1.404
2026-1-5 4.81 1.393
2026-1-2 4.84 1.402
2025-12-31 4.72 1.367
2025-12-30 4.71 1.363
2025-12-29 4.74 1.373
2025-12-23 4.70 1.361
2025-12-22 4.68 1.354