Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-12-15 2.94 0.850
2025-12-12 2.96 0.857
2025-12-11 3.01 0.871
2025-12-10 3.00 0.870
2025-12-9 3.05 0.885
2025-12-8 3.09 0.894
2025-12-5 2.98 0.863
2025-12-4 3.04 0.880
2025-12-3 3.11 0.901
2025-12-2 3.13 0.906
2025-12-1 3.12 0.904
2025-11-28 3.13 0.907
2025-11-27 3.12 0.902
2025-11-26 3.20 0.926
2025-11-25 3.30 0.957
2025-11-24 3.34 0.967
2025-11-21 3.41 0.987
2025-11-20 3.45 1.000
2025-11-19 3.47 1.004
2025-11-18 3.09 0.895
2025-11-17 3.10 0.898
2025-11-14 3.05 0.882

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-12-15 4.14 1.200
2025-12-12 4.17 1.206
2025-12-11 4.19 1.214
2025-12-10 4.20 1.217
2025-12-9 4.21 1.220
2025-12-8 4.24 1.227
2025-12-5 4.24 1.227
2025-12-4 4.26 1.235
2025-12-3 4.26 1.233
2025-12-2 4.29 1.244
2025-12-1 4.33 1.255
2025-11-28 4.34 1.257
2025-11-27 4.31 1.248
2025-11-26 4.28 1.240
2025-11-25 4.34 1.257
2025-11-24 4.37 1.265
2025-11-21 4.40 1.276
2025-11-20 4.42 1.281
2025-11-19 4.45 1.288
2025-11-18 4.46 1.293
2025-11-17 4.45 1.289
2025-11-14 4.47 1.294

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-12-15 4.75 1.375
2025-12-12 4.77 1.382
2025-12-11 4.82 1.396
2025-12-10 4.82 1.395
2025-12-9 4.87 1.410
2025-12-8 4.90 1.419
2025-12-5 4.85 1.405
2025-12-4 4.88 1.414
2025-12-3 4.92 1.426
2025-12-2 4.94 1.431
2025-12-1 4.93 1.429
2025-11-28 4.94 1.432
2025-11-27 4.93 1.427
2025-11-26 5.01 1.451
2025-11-25 5.12 1.482
2025-11-24 5.15 1.492
2025-11-21 5.22 1.512
2025-11-20 5.27 1.525
2025-11-19 5.28 1.529
2025-11-18 4.90 1.420
2025-11-17 4.91 1.423
2025-11-14 4.86 1.407