Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-9-12 2.84 0.823
2025-9-11 2.87 0.831
2025-9-10 2.88 0.833
2025-9-9 2.88 0.834
2025-9-8 2.87 0.832
2025-9-5 2.92 0.846
2025-9-4 2.92 0.845
2025-9-3 2.89 0.838
2025-9-2 2.83 0.821
2025-9-1 2.81 0.815
2025-8-29 2.81 0.814
2025-8-28 2.82 0.816
2025-8-27 2.82 0.816
2025-8-26 2.83 0.819
2025-8-25 2.83 0.820
2025-8-22 2.83 0.820
2025-8-21 2.79 0.807
2025-8-20 2.75 0.798
2025-8-19 2.73 0.790
2025-8-18 2.74 0.792
2025-8-14 2.74 0.794
2025-8-13 2.77 0.803

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-9-12 4.38 1.268
2025-9-11 4.41 1.277
2025-9-10 4.40 1.274
2025-9-9 4.37 1.266
2025-9-8 4.39 1.271
2025-9-5 4.42 1.280
2025-9-4 4.41 1.276
2025-9-3 4.38 1.269
2025-9-2 4.37 1.264
2025-9-1 4.34 1.258
2025-8-29 4.35 1.259
2025-8-28 4.36 1.262
2025-8-27 4.36 1.263
2025-8-26 4.38 1.268
2025-8-25 4.38 1.269
2025-8-22 4.39 1.272
2025-8-21 4.35 1.261
2025-8-20 4.33 1.253
2025-8-19 4.32 1.252
2025-8-18 4.33 1.253
2025-8-14 4.32 1.251
2025-8-13 4.34 1.257

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-9-12 4.66 1.348
2025-9-11 4.68 1.356
2025-9-10 4.69 1.358
2025-9-9 4.69 1.359
2025-9-8 4.68 1.357
2025-9-5 4.73 1.371
2025-9-4 4.73 1.370
2025-9-3 4.70 1.363
2025-9-2 4.65 1.346
2025-9-1 4.63 1.340
2025-8-29 4.62 1.339
2025-8-28 4.63 1.341
2025-8-27 4.63 1.341
2025-8-26 4.64 1.344
2025-8-25 4.64 1.345
2025-8-22 4.64 1.345
2025-8-21 4.60 1.332
2025-8-20 4.57 1.323
2025-8-19 4.54 1.315
2025-8-18 4.55 1.318
2025-8-14 4.55 1.319
2025-8-13 4.59 1.328