Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-1 2.92 0.845
2025-7-31 2.92 0.847
2025-7-30 2.92 0.847
2025-7-29 2.92 0.844
2025-7-28 2.92 0.845
2025-7-25 2.91 0.843
2025-7-24 2.93 0.849
2025-7-23 2.95 0.854
2025-7-22 3.01 0.872
2025-7-21 3.03 0.876
2025-7-18 2.98 0.864
2025-7-17 2.92 0.846
2025-7-16 2.96 0.857
2025-7-15 2.96 0.857
2025-7-14 3.03 0.877
2025-7-11 2.99 0.865
2025-7-10 3.01 0.872
2025-7-8 2.98 0.864
2025-7-7 2.98 0.864
2025-7-4 2.95 0.853
2025-7-3 2.91 0.843
2025-7-2 2.84 0.823

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-1 4.42 1.280
2025-7-31 4.42 1.280
2025-7-30 4.37 1.267
2025-7-29 4.32 1.251
2025-7-28 4.31 1.248
2025-7-25 4.32 1.253
2025-7-24 4.31 1.249
2025-7-23 4.33 1.253
2025-7-22 4.35 1.259
2025-7-21 4.36 1.262
2025-7-18 4.35 1.259
2025-7-17 4.33 1.255
2025-7-16 4.35 1.259
2025-7-15 4.34 1.256
2025-7-14 4.34 1.256
2025-7-11 4.32 1.253
2025-7-10 4.38 1.270
2025-7-8 4.33 1.254
2025-7-7 4.32 1.250
2025-7-4 4.31 1.250
2025-7-3 4.31 1.247
2025-7-2 4.28 1.240

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-1 4.73 1.370
2025-7-31 4.74 1.372
2025-7-30 4.74 1.372
2025-7-29 4.73 1.369
2025-7-28 4.73 1.371
2025-7-25 4.73 1.369
2025-7-24 4.74 1.374
2025-7-23 4.76 1.379
2025-7-22 4.82 1.397
2025-7-21 4.84 1.402
2025-7-18 4.80 1.389
2025-7-17 4.73 1.371
2025-7-16 4.77 1.382
2025-7-15 4.77 1.380
2025-7-14 4.84 1.403
2025-7-11 4.80 1.391
2025-7-10 4.82 1.397
2025-7-8 4.80 1.389
2025-7-7 4.80 1.389
2025-7-4 4.76 1.378
2025-7-3 4.72 1.368
2025-7-2 4.66 1.349