Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-3-6 4.42 1.279
2026-3-5 4.03 1.167
2026-3-4 4.05 1.172
2026-3-3 3.63 1.053
2026-3-2 3.24 0.939
2026-2-27 3.25 0.940
2026-2-26 3.20 0.926
2026-2-25 3.21 0.929
2026-2-24 3.24 0.938
2026-2-23 3.20 0.926
2026-2-20 3.18 0.921
2026-2-19 3.08 0.893
2026-2-18 3.03 0.877
2026-2-17 3.04 0.881
2026-2-13 3.03 0.877
2026-2-12 3.07 0.889
2026-2-11 3.06 0.887
2026-2-10 3.07 0.890
2026-2-9 3.07 0.890
2026-2-6 3.06 0.886
2026-2-5 3.05 0.884
2026-2-4 3.04 0.881

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-3-6 4.88 1.413
2026-3-5 4.74 1.374
2026-3-4 4.74 1.373
2026-3-3 4.64 1.343
2026-3-2 4.52 1.309
2026-2-27 4.53 1.313
2026-2-26 4.51 1.305
2026-2-25 4.51 1.308
2026-2-24 4.53 1.311
2026-2-23 4.51 1.306
2026-2-20 4.48 1.297
2026-2-19 4.46 1.291
2026-2-18 4.40 1.273
2026-2-17 4.42 1.280
2026-2-13 4.44 1.287
2026-2-12 4.48 1.296
2026-2-11 4.47 1.294
2026-2-10 4.48 1.296
2026-2-9 4.45 1.288
2026-2-6 4.44 1.285
2026-2-5 4.41 1.277
2026-2-4 4.38 1.268

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-3-6 6.37 1.845
2026-3-5 5.99 1.734
2026-3-4 6.00 1.738
2026-3-3 5.59 1.619
2026-3-2 5.20 1.506
2026-2-27 5.20 1.506
2026-2-26 5.15 1.492
2026-2-25 5.16 1.495
2026-2-24 5.19 1.505
2026-2-23 5.15 1.492
2026-2-20 5.13 1.487
2026-2-19 5.04 1.460
2026-2-18 4.98 1.443
2026-2-17 5.00 1.448
2026-2-13 4.98 1.443
2026-2-12 5.02 1.455
2026-2-11 5.02 1.453
2026-2-10 5.03 1.456
2026-2-9 5.05 1.462
2026-2-6 5.01 1.452
2026-2-5 5.01 1.450
2026-2-4 5.00 1.447