Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2024-7-25 3.06 0.886
2024-7-24 3.01 0.871
2024-7-23 3.04 0.880
2024-7-22 3.07 0.888
2024-7-19 3.07 0.889
2024-7-18 3.08 0.892
2024-7-17 3.09 0.895
2024-7-16 3.13 0.905
2024-7-15 3.14 0.910
2024-7-12 3.14 0.910
2024-7-11 3.15 0.912
2024-7-10 3.17 0.919
2024-7-9 3.21 0.930
2024-7-8 3.26 0.944
2024-7-5 3.25 0.942
2024-7-4 3.24 0.938
2024-7-3 3.29 0.953
2024-7-2 3.25 0.940
2024-7-1 3.22 0.933
2024-6-28 3.25 0.942
2024-6-27 3.21 0.930
2024-6-26 3.22 0.933

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2024-7-25 4.62 1.338
2024-7-24 4.59 1.331
2024-7-23 4.62 1.337
2024-7-22 4.65 1.345
2024-7-19 4.65 1.348
2024-7-18 4.66 1.349
2024-7-17 4.66 1.350
2024-7-16 4.69 1.357
2024-7-15 4.72 1.366
2024-7-12 4.69 1.359
2024-7-11 4.70 1.361
2024-7-10 4.71 1.365
2024-7-9 4.74 1.372
2024-7-8 4.78 1.386
2024-7-5 4.78 1.384
2024-7-4 4.75 1.377
2024-7-3 4.77 1.381
2024-7-2 4.74 1.372
2024-7-1 4.71 1.365
2024-6-28 4.74 1.372
2024-6-27 4.71 1.363
2024-6-26 4.73 1.370

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2024-7-25 4.52 1.309
2024-7-24 4.47 1.293
2024-7-23 4.50 1.302
2024-7-22 4.52 1.310
2024-7-19 4.53 1.312
2024-7-18 4.54 1.315
2024-7-17 4.55 1.317
2024-7-16 4.58 1.328
2024-7-15 4.60 1.333
2024-7-12 4.60 1.333
2024-7-11 4.61 1.335
2024-7-10 4.63 1.342
2024-7-9 4.67 1.352
2024-7-8 4.72 1.366
2024-7-5 4.71 1.365
2024-7-4 4.70 1.361
2024-7-3 4.75 1.375
2024-7-2 4.71 1.363
2024-7-1 4.68 1.356
2024-6-28 4.71 1.365
2024-6-27 4.67 1.352
2024-6-26 4.68 1.356