Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-2-12 3.07 0.889
2026-2-11 3.06 0.887
2026-2-10 3.07 0.890
2026-2-9 3.07 0.890
2026-2-6 3.06 0.886
2026-2-5 3.05 0.884
2026-2-4 3.04 0.881
2026-2-3 3.02 0.876
2026-2-2 3.19 0.923
2026-1-30 3.05 0.883
2026-1-29 3.02 0.876
2026-1-28 3.01 0.873
2026-1-27 3.03 0.876
2026-1-26 3.03 0.878
2026-1-23 3.03 0.876
2026-1-22 3.06 0.888
2026-1-21 3.03 0.878
2026-1-20 2.99 0.867
2026-1-19 3.00 0.869
2026-1-16 2.97 0.861
2026-1-15 3.01 0.871
2026-1-14 2.99 0.867

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-2-12 4.48 1.296
2026-2-11 4.47 1.294
2026-2-10 4.48 1.296
2026-2-9 4.45 1.288
2026-2-6 4.44 1.285
2026-2-5 4.41 1.277
2026-2-4 4.38 1.268
2026-2-3 4.35 1.260
2026-2-2 4.40 1.274
2026-1-30 4.38 1.270
2026-1-29 4.35 1.259
2026-1-28 4.36 1.264
2026-1-27 4.34 1.258
2026-1-26 4.37 1.265
2026-1-23 4.36 1.261
2026-1-22 4.37 1.266
2026-1-21 4.35 1.260
2026-1-20 4.32 1.252
2026-1-19 4.31 1.248
2026-1-16 4.30 1.246
2026-1-15 4.35 1.260
2026-1-14 4.36 1.263

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-2-12 5.02 1.455
2026-2-11 5.02 1.453
2026-2-10 5.03 1.456
2026-2-9 5.05 1.462
2026-2-6 5.01 1.452
2026-2-5 5.01 1.450
2026-2-4 5.00 1.447
2026-2-3 4.98 1.442
2026-2-2 5.14 1.489
2026-1-30 5.00 1.449
2026-1-29 4.98 1.442
2026-1-28 4.97 1.439
2026-1-27 4.98 1.442
2026-1-26 4.99 1.445
2026-1-23 4.98 1.442
2026-1-22 5.02 1.454
2026-1-21 4.98 1.444
2026-1-20 4.95 1.433
2026-1-19 4.96 1.435
2026-1-16 4.93 1.427
2026-1-15 4.96 1.437
2026-1-14 4.95 1.433