Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-22 2.83 0.820
2025-8-21 2.79 0.807
2025-8-20 2.75 0.798
2025-8-19 2.73 0.790
2025-8-18 2.74 0.792
2025-8-14 2.74 0.794
2025-8-13 2.77 0.803
2025-8-12 2.79 0.808
2025-8-11 2.79 0.809
2025-8-8 2.79 0.809
2025-8-7 2.83 0.819
2025-8-6 2.81 0.815
2025-8-5 2.86 0.830
2025-8-4 2.85 0.826
2025-8-1 2.92 0.845
2025-7-31 2.92 0.847
2025-7-30 2.92 0.847
2025-7-29 2.92 0.844
2025-7-28 2.92 0.845
2025-7-25 2.91 0.843
2025-7-24 2.93 0.849
2025-7-23 2.95 0.854

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-22 4.39 1.272
2025-8-21 4.35 1.261
2025-8-20 4.33 1.253
2025-8-19 4.32 1.252
2025-8-18 4.33 1.253
2025-8-14 4.32 1.251
2025-8-13 4.34 1.257
2025-8-12 4.35 1.259
2025-8-11 4.33 1.254
2025-8-8 4.33 1.255
2025-8-7 4.36 1.261
2025-8-6 4.34 1.257
2025-8-5 4.36 1.263
2025-8-4 4.39 1.271
2025-8-1 4.42 1.280
2025-7-31 4.42 1.280
2025-7-30 4.37 1.267
2025-7-29 4.32 1.251
2025-7-28 4.31 1.248
2025-7-25 4.32 1.253
2025-7-24 4.31 1.249
2025-7-23 4.33 1.253

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-8-22 4.64 1.345
2025-8-21 4.60 1.332
2025-8-20 4.57 1.323
2025-8-19 4.54 1.315
2025-8-18 4.55 1.318
2025-8-14 4.55 1.319
2025-8-13 4.59 1.328
2025-8-12 4.60 1.333
2025-8-11 4.61 1.335
2025-8-8 4.61 1.336
2025-8-7 4.64 1.344
2025-8-6 4.63 1.340
2025-8-5 4.68 1.355
2025-8-4 4.67 1.351
2025-8-1 4.73 1.370
2025-7-31 4.74 1.372
2025-7-30 4.74 1.372
2025-7-29 4.73 1.369
2025-7-28 4.73 1.371
2025-7-25 4.73 1.369
2025-7-24 4.74 1.374
2025-7-23 4.76 1.379