Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-5-8 2.59 0.750
2025-5-7 2.62 0.759
2025-5-6 2.60 0.752
2025-5-5 2.59 0.751
2025-5-2 2.61 0.756
2025-4-30 2.69 0.780
2025-4-29 2.70 0.781
2025-4-28 2.71 0.784
2025-4-25 2.68 0.777
2025-4-24 2.69 0.778
2025-4-23 2.71 0.786
2025-4-22 2.72 0.786
2025-4-18 2.72 0.786
2025-4-17 2.70 0.781
2025-4-16 2.66 0.771
2025-4-15 2.68 0.777
2025-4-14 2.68 0.776
2025-4-11 2.70 0.781
2025-4-10 2.68 0.777
2025-4-9 2.74 0.793
2025-4-8 2.74 0.793
2025-4-7 2.83 0.819

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-5-8 4.25 1.232
2025-5-7 4.29 1.242
2025-5-6 4.23 1.225
2025-5-5 4.23 1.225
2025-5-2 4.27 1.236
2025-4-30 4.30 1.247
2025-4-29 4.33 1.253
2025-4-28 4.36 1.263
2025-4-25 4.34 1.256
2025-4-24 4.32 1.252
2025-4-23 4.35 1.261
2025-4-22 4.32 1.252
2025-4-18 4.32 1.252
2025-4-17 4.31 1.248
2025-4-16 4.29 1.242
2025-4-15 4.31 1.247
2025-4-14 4.29 1.241
2025-4-11 4.31 1.248
2025-4-10 4.32 1.252
2025-4-9 4.37 1.266
2025-4-8 4.39 1.272
2025-4-7 4.43 1.284

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-5-8 4.40 1.275
2025-5-7 4.43 1.284
2025-5-6 4.41 1.277
2025-5-5 4.41 1.276
2025-5-2 4.42 1.281
2025-4-30 4.50 1.305
2025-4-29 4.51 1.306
2025-4-28 4.52 1.310
2025-4-25 4.49 1.302
2025-4-24 4.50 1.303
2025-4-23 4.53 1.311
2025-4-22 4.53 1.311
2025-4-18 4.53 1.311
2025-4-17 4.51 1.306
2025-4-16 4.47 1.296
2025-4-15 4.49 1.302
2025-4-14 4.49 1.301
2025-4-11 4.51 1.306
2025-4-10 4.50 1.302
2025-4-9 4.55 1.318
2025-4-8 4.55 1.318
2025-4-7 4.64 1.344