Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-9-17 5.58 1.617
2026-9-16 5.67 1.643
2026-9-15 5.41 1.567
2026-9-14 5.40 1.564
2026-9-11 5.39 1.561
2026-9-10 5.19 1.503
2026-9-9 5.09 1.474
2026-9-8 5.16 1.495
2026-9-7 5.07 1.468
2026-9-4 5.11 1.480
2026-9-3 5.13 1.486
2026-9-2 5.06 1.465
2026-9-1 4.66 1.350
2026-8-31 4.65 1.347
2026-8-28 4.50 1.304
2026-8-27 4.60 1.332
2026-8-26 4.64 1.345
2026-8-25 4.64 1.345
2026-8-24 4.84 1.402
2026-8-21 4.83 1.399
2026-8-20 4.84 1.401
2026-8-19 4.84 1.401

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-9-17 6.26 1.813
2026-9-16 6.34 1.836
2026-9-15 6.34 1.836
2026-9-14 6.18 1.791
2026-9-11 6.02 1.744
2026-9-10 5.97 1.730
2026-9-9 6.10 1.766
2026-9-8 6.14 1.777
2026-9-7 6.20 1.796
2026-9-4 6.27 1.815
2026-9-3 6.22 1.802
2026-9-2 6.01 1.741
2026-9-1 5.93 1.719
2026-8-31 5.93 1.717
2026-8-28 5.81 1.683
2026-8-27 5.71 1.655
2026-8-26 5.73 1.661
2026-8-25 5.69 1.649
2026-8-24 5.76 1.669
2026-8-21 5.72 1.655
2026-8-20 5.71 1.654
2026-8-19 5.66 1.640

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-9-17 7.54 2.183
2026-9-16 7.63 2.209
2026-9-15 7.37 2.133
2026-9-14 7.35 2.130
2026-9-11 7.35 2.128
2026-9-10 7.14 2.069
2026-9-9 7.05 2.041
2026-9-8 7.12 2.061
2026-9-7 7.02 2.034
2026-9-4 7.06 2.046
2026-9-3 7.09 2.052
2026-9-2 7.01 2.032
2026-9-1 6.62 1.916
2026-8-31 6.61 1.913
2026-8-28 6.46 1.870
2026-8-27 6.55 1.898
2026-8-26 6.60 1.911
2026-8-25 6.60 1.911
2026-8-24 6.80 1.969
2026-8-21 6.79 1.966
2026-8-20 6.79 1.967
2026-8-19 6.79 1.967