Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-5-15 4.08 1.180
2026-5-14 4.13 1.197
2026-5-13 4.14 1.200
2026-5-12 4.12 1.193
2026-5-11 4.15 1.203
2026-5-8 4.11 1.191
2026-5-7 4.28 1.240
2026-5-6 4.41 1.278
2026-5-5 4.42 1.281
2026-5-4 4.42 1.282
2026-4-30 4.48 1.299
2026-4-29 4.34 1.258
2026-4-28 4.42 1.281
2026-4-27 4.35 1.260
2026-4-24 4.34 1.257
2026-4-23 4.26 1.235
2026-4-22 4.03 1.166
2026-4-21 3.88 1.124
2026-4-20 3.96 1.147
2026-4-17 4.25 1.230
2026-4-16 4.28 1.240
2026-4-15 4.45 1.290

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-5-15 5.76 1.669
2026-5-14 5.78 1.673
2026-5-13 5.78 1.673
2026-5-12 5.70 1.650
2026-5-11 5.68 1.645
2026-5-8 5.68 1.646
2026-5-7 5.75 1.665
2026-5-6 5.83 1.689
2026-5-5 5.80 1.681
2026-5-4 5.81 1.681
2026-4-30 5.83 1.688
2026-4-29 5.67 1.642
2026-4-28 5.64 1.633
2026-4-27 5.61 1.624
2026-4-24 5.57 1.612
2026-4-23 5.50 1.594
2026-4-22 5.41 1.566
2026-4-21 5.40 1.563
2026-4-20 5.37 1.556
2026-4-17 5.44 1.574
2026-4-16 5.43 1.574
2026-4-15 5.46 1.581

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-5-15 6.03 1.747
2026-5-14 6.09 1.763
2026-5-13 6.10 1.766
2026-5-12 6.07 1.759
2026-5-11 6.11 1.769
2026-5-8 6.07 1.757
2026-5-7 6.24 1.806
2026-5-6 6.37 1.844
2026-5-5 6.38 1.847
2026-5-4 6.38 1.848
2026-4-30 6.44 1.865
2026-4-29 6.30 1.824
2026-4-28 6.38 1.848
2026-4-27 6.31 1.826
2026-4-24 6.30 1.824
2026-4-23 6.22 1.801
2026-4-22 5.98 1.732
2026-4-21 5.84 1.690
2026-4-20 5.91 1.713
2026-4-17 6.20 1.796
2026-4-16 6.24 1.807
2026-4-15 6.41 1.856