Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-26 4.64 1.345
2026-8-25 4.64 1.345
2026-8-24 4.84 1.402
2026-8-21 4.83 1.399
2026-8-20 4.84 1.401
2026-8-19 4.84 1.401
2026-8-18 4.78 1.384
2026-8-17 4.73 1.370
2026-8-14 4.66 1.351
2026-8-13 4.69 1.357
2026-8-12 4.66 1.349
2026-8-11 4.66 1.348
2026-8-10 4.39 1.272
2026-8-7 4.32 1.253
2026-8-6 4.34 1.256
2026-8-5 4.36 1.261
2026-8-4 4.46 1.292
2026-8-3 4.83 1.398
2026-7-31 4.76 1.379
2026-7-30 4.83 1.400
2026-7-29 4.60 1.334
2026-7-28 4.65 1.347

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-26 5.73 1.661
2026-8-25 5.69 1.649
2026-8-24 5.76 1.669
2026-8-21 5.72 1.655
2026-8-20 5.71 1.654
2026-8-19 5.66 1.640
2026-8-18 5.60 1.622
2026-8-17 5.67 1.642
2026-8-14 5.62 1.626
2026-8-13 5.58 1.617
2026-8-12 5.57 1.613
2026-8-11 5.52 1.598
2026-8-10 5.37 1.555
2026-8-7 5.26 1.524
2026-8-6 5.23 1.514
2026-8-5 5.27 1.526
2026-8-4 5.34 1.546
2026-8-3 5.58 1.617
2026-7-31 5.68 1.644
2026-7-30 5.76 1.668
2026-7-29 5.66 1.640
2026-7-28 5.64 1.632

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-26 6.60 1.911
2026-8-25 6.60 1.911
2026-8-24 6.80 1.969
2026-8-21 6.79 1.966
2026-8-20 6.79 1.967
2026-8-19 6.79 1.967
2026-8-18 6.73 1.951
2026-8-17 6.68 1.936
2026-8-14 6.62 1.917
2026-8-13 6.64 1.924
2026-8-12 6.61 1.915
2026-8-11 6.61 1.915
2026-8-10 6.35 1.838
2026-8-7 6.28 1.819
2026-8-6 6.29 1.822
2026-8-5 6.31 1.827
2026-8-4 6.42 1.858
2026-8-3 6.78 1.964
2026-7-31 6.72 1.945
2026-7-30 6.79 1.966
2026-7-29 6.56 1.900
2026-7-28 6.61 1.913