Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-4-27 4.35 1.260
2026-4-24 4.34 1.257
2026-4-23 4.26 1.235
2026-4-22 4.03 1.166
2026-4-21 3.88 1.124
2026-4-20 3.96 1.147
2026-4-17 4.25 1.230
2026-4-16 4.28 1.240
2026-4-15 4.45 1.290
2026-4-14 4.75 1.374
2026-4-13 4.66 1.349
2026-4-10 4.85 1.406
2026-4-9 4.65 1.347
2026-4-8 5.28 1.528
2026-4-7 5.47 1.583
2026-4-3 5.47 1.583
2026-4-2 4.87 1.412
2026-4-1 4.89 1.416
2026-3-31 5.03 1.455
2026-3-30 4.97 1.438
2026-3-27 4.89 1.417
2026-3-26 4.51 1.308

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-4-27 5.61 1.624
2026-4-24 5.57 1.612
2026-4-23 5.50 1.594
2026-4-22 5.41 1.566
2026-4-21 5.40 1.563
2026-4-20 5.37 1.556
2026-4-17 5.44 1.574
2026-4-16 5.43 1.574
2026-4-15 5.46 1.581
2026-4-14 5.56 1.611
2026-4-13 5.45 1.580
2026-4-10 5.47 1.583
2026-4-9 5.51 1.596
2026-4-8 5.63 1.629
2026-4-7 5.64 1.634
2026-4-3 5.64 1.634
2026-4-2 5.47 1.583
2026-4-1 5.59 1.620
2026-3-31 5.58 1.617
2026-3-30 5.53 1.601
2026-3-27 5.45 1.577
2026-3-26 5.34 1.547

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-4-27 6.31 1.826
2026-4-24 6.30 1.824
2026-4-23 6.22 1.801
2026-4-22 5.98 1.732
2026-4-21 5.84 1.690
2026-4-20 5.91 1.713
2026-4-17 6.20 1.796
2026-4-16 6.24 1.807
2026-4-15 6.41 1.856
2026-4-14 6.70 1.940
2026-4-13 6.61 1.916
2026-4-10 6.82 1.975
2026-4-9 6.60 1.913
2026-4-8 7.23 2.095
2026-4-7 7.42 2.150
2026-4-3 7.42 2.150
2026-4-2 6.83 1.978
2026-4-1 6.85 1.983
2026-3-31 6.98 2.022
2026-3-30 6.92 2.004
2026-3-27 6.85 1.983
2026-3-26 6.47 1.874