Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-10-16 2.71 0.784
2025-10-15 2.73 0.790
2025-10-14 2.79 0.809
2025-10-13 2.79 0.808
2025-10-10 2.82 0.818
2025-10-9 2.81 0.813
2025-10-8 2.77 0.804
2025-10-7 2.77 0.803
2025-10-6 2.79 0.807
2025-10-3 2.81 0.815
2025-10-2 2.87 0.830
2025-10-1 2.87 0.832
2025-9-30 2.89 0.837
2025-9-29 2.97 0.861
2025-9-26 2.96 0.859
2025-9-25 2.92 0.846
2025-9-24 2.91 0.842
2025-9-23 2.85 0.825
2025-9-22 2.86 0.828
2025-9-19 2.90 0.839
2025-9-18 2.89 0.837
2025-9-17 2.90 0.841

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-10-16 4.41 1.278
2025-10-15 4.38 1.270
2025-10-14 4.39 1.271
2025-10-13 4.38 1.268
2025-10-10 4.40 1.275
2025-10-9 4.38 1.269
2025-10-8 4.38 1.270
2025-10-7 4.38 1.269
2025-10-6 4.39 1.271
2025-10-3 4.39 1.271
2025-10-2 4.40 1.274
2025-10-1 4.42 1.280
2025-9-30 4.43 1.284
2025-9-29 4.47 1.295
2025-9-26 4.39 1.270
2025-9-25 4.40 1.274
2025-9-24 4.40 1.273
2025-9-23 4.36 1.262
2025-9-22 4.36 1.262
2025-9-19 4.41 1.277
2025-9-18 4.43 1.284
2025-9-17 4.42 1.282

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2025-10-16 4.52 1.309
2025-10-15 4.54 1.315
2025-10-14 4.60 1.334
2025-10-13 4.60 1.333
2025-10-10 4.64 1.343
2025-10-9 4.62 1.338
2025-10-8 4.59 1.329
2025-10-7 4.59 1.328
2025-10-6 4.60 1.332
2025-10-3 4.63 1.340
2025-10-2 4.68 1.355
2025-10-1 4.69 1.357
2025-9-30 4.69 1.358
2025-9-29 4.78 1.386
2025-9-26 4.78 1.384
2025-9-25 4.78 1.384
2025-9-24 4.72 1.367
2025-9-23 4.66 1.350
2025-9-22 4.66 1.349
2025-9-19 4.71 1.364
2025-9-18 4.70 1.362
2025-9-17 4.72 1.366