Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-10-22 5.31 1.537
2026-10-21 5.38 1.557
2026-10-20 5.38 1.558
2026-10-19 5.31 1.539
2026-10-16 5.36 1.552
2026-10-15 5.37 1.555
2026-10-14 5.38 1.559
2026-10-13 5.25 1.522
2026-10-12 5.34 1.548
2026-10-9 5.39 1.561
2026-10-8 5.18 1.500
2026-10-7 5.00 1.448
2026-10-6 5.13 1.484
2026-10-5 5.20 1.505
2026-10-2 5.27 1.528
2026-10-1 5.31 1.539
2026-9-30 5.23 1.514
2026-9-29 5.36 1.552
2026-9-28 5.40 1.564
2026-9-25 5.49 1.590
2026-9-24 5.37 1.556
2026-9-23 5.31 1.538

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-10-22 5.86 1.698
2026-10-21 5.93 1.716
2026-10-20 6.01 1.739
2026-10-19 6.08 1.761
2026-10-16 6.08 1.762
2026-10-15 6.13 1.776
2026-10-14 6.23 1.803
2026-10-13 6.39 1.849
2026-10-12 6.36 1.842
2026-10-9 6.26 1.813
2026-10-8 6.20 1.795
2026-10-7 6.15 1.781
2026-10-6 6.17 1.786
2026-10-5 6.10 1.767
2026-10-2 6.16 1.784
2026-10-1 6.09 1.763
2026-9-30 5.98 1.733
2026-9-29 6.09 1.765
2026-9-28 6.17 1.786
2026-9-25 6.27 1.817
2026-9-24 6.11 1.770
2026-9-23 6.11 1.768

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-10-22 7.27 2.104
2026-10-21 7.33 2.123
2026-10-20 7.34 2.124
2026-10-19 7.27 2.105
2026-10-16 7.31 2.118
2026-10-15 7.33 2.122
2026-10-14 7.34 2.125
2026-10-13 7.21 2.088
2026-10-12 7.30 2.114
2026-10-9 7.34 2.127
2026-10-8 7.13 2.066
2026-10-7 6.95 2.014
2026-10-6 7.08 2.051
2026-10-5 7.15 2.071
2026-10-2 7.23 2.094
2026-10-1 7.27 2.105
2026-9-30 7.18 2.080
2026-9-29 7.31 2.118
2026-9-28 7.35 2.130
2026-9-25 7.44 2.156
2026-9-24 7.33 2.122
2026-9-23 7.27 2.104