Šiame puslapyje pateikiamos vienkartiniams sandoriams taikomos naftos produktų kainos, kurios galiojo atitinkamą dieną, kraunant produktus į autotransportą UAB „OKSETA“ terminale Kaune.

Dyzelinas žemės ūkiui (žymėtas)

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-6 4.34 1.256
2026-8-5 4.36 1.261
2026-8-4 4.46 1.292
2026-8-3 4.83 1.398
2026-7-31 4.76 1.379
2026-7-30 4.83 1.400
2026-7-29 4.60 1.334
2026-7-28 4.65 1.347
2026-7-27 4.65 1.348
2026-7-24 4.79 1.388
2026-7-23 4.61 1.334
2026-7-22 4.54 1.315
2026-7-21 4.55 1.318
2026-7-20 4.50 1.305
2026-7-17 4.45 1.290
2026-7-16 4.32 1.252
2026-7-15 4.34 1.258
2026-7-14 4.12 1.193
2026-7-13 3.92 1.135
2026-7-10 3.94 1.142
2026-7-9 4.08 1.182
2026-7-8 3.73 1.080

A95

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-6 5.23 1.514
2026-8-5 5.27 1.526
2026-8-4 5.34 1.546
2026-8-3 5.58 1.617
2026-7-31 5.68 1.644
2026-7-30 5.76 1.668
2026-7-29 5.66 1.640
2026-7-28 5.64 1.632
2026-7-27 5.70 1.652
2026-7-24 5.75 1.665
2026-7-23 5.67 1.641
2026-7-22 5.73 1.659
2026-7-21 5.73 1.658
2026-7-20 5.74 1.662
2026-7-17 5.69 1.649
2026-7-16 5.64 1.634
2026-7-15 5.54 1.606
2026-7-14 5.42 1.571
2026-7-13 5.36 1.553
2026-7-10 5.42 1.568
2026-7-9 5.45 1.578
2026-7-8 5.37 1.556

Diesel Fuel

Data LTL/l(@15°C) EUR/l(@15°C)
2026-8-6 6.29 1.822
2026-8-5 6.31 1.827
2026-8-4 6.42 1.858
2026-8-3 6.78 1.964
2026-7-31 6.72 1.945
2026-7-30 6.79 1.966
2026-7-29 6.56 1.900
2026-7-28 6.61 1.913
2026-7-27 6.61 1.914
2026-7-24 6.75 1.954
2026-7-23 6.56 1.900
2026-7-22 6.50 1.881
2026-7-21 6.51 1.884
2026-7-20 6.46 1.871
2026-7-17 6.41 1.856
2026-7-16 6.28 1.819
2026-7-15 6.30 1.824
2026-7-14 6.07 1.759
2026-7-13 5.87 1.701
2026-7-10 5.90 1.708
2026-7-9 6.04 1.749
2026-7-8 5.69 1.647