Jūs esate čia: Titulinis puslapis > Didmeninė prekyba > Orientacinės produktų kainos
Keisti raidžių dydį:AAA
 

Orientacinės produktų kainos

Šiame puslapyje pateikiamos naftos produktų kainos savaitės periodiškumu. 

Naftos produktų kainos orientacinės – atitinkamos savaitės vidutinė vienkartinių sandorių kaina.

A95

A95
Data Lt/ l (15° C)
2012 m. 19 sav. 4.48
2012 m. 18 sav. 4.53
2012 m. 17 sav. 4.57
2012 m. 16 sav. 4.72
2012 m. 15 sav. 4.77
2012 m. 14 sav. 4.81
2012 m. 13 sav. 4.77
2012 m. 12 sav. 4.71
2012 m. 11 sav. 4.71
2012 m. 10 sav. 4.62
2012 m. 09 sav. 4.57
2012 m. 08 sav. 4.55
2012 m. 07 sav. 4.47
2012 m. 06 sav. 4.43
2012 m. 05 sav. 4.40
2012 m. 04 sav. 4.37
2012 m. 03 sav. 4.36
2012 m. 02 sav. 4.36
2012 m. 01 sav. 4.33
2011 m. 52 sav. 4.20
2011 m. 51 sav. 4.14
2011 m. 50 sav. 4.12
2011 m. 49 sav. 4.12
2011 m. 48 sav. 4.08
2011 m. 47 sav. 4.06
2011 m. 46 sav. 4.08
2011 m. 45 sav. 4.17
2011 m. 44 sav. 4.09
2011 m. 43 sav. 4.14
2011 m. 42 sav. 4.19

Dyzelinas

Dyzelinas
Data Lt/ l (15° C)
2012 m. 19 sav. 4.09
2012 m. 18 sav. 4.18
2012 m. 17 sav. 4.16
2012 m. 16 sav. 4.18
2012 m. 15 sav. 4.21
2012 m. 14 sav. 4.22
2012 m. 13 sav. 4.22
2012 m. 12 sav. 4.26
2012 m. 11 sav. 4.27
2012 m. 10 sav. 4.20
2012 m. 09 sav. 4.22
2012 m. 08 sav. 4.25
2012 m. 07 sav. 4.17
2012 m. 06 sav. 4.17
2012 m. 05 sav. 4.08
2012 m. 04 sav. 4.06
2012 m. 03 sav. 4.17
2012 m. 02 sav. 4.21
2012 m. 01 sav. 4.11
2011 m. 52 sav. 4.03
2011 m. 51 sav. 3.99
2011 m. 50 sav. 4.01
2011 m. 49 sav. 4.02
2011 m. 48 sav. 4.03
2011 m. 47 sav. 4.00
2011 m. 46 sav. 4.11
2011 m. 45 sav. 4.05
2011 m. 44 sav. 3.97
2011 m. 43 sav. 4.01
2011 m. 42 sav. 3.99

Dujos

Dujos
Data Lt/l
2012 m. 19 sav. 2.23
2012 m. 18 sav. 2.26
2012 m. 17 sav. 2.26
2012 m. 16 sav. 2.25
2012 m. 15 sav. 2.24
2012 m. 14 sav. 2.16
2012 m. 13 sav. 2.11
2012 m. 12 sav. 2.08
2012 m. 11 sav. 2.06
2012 m. 10 sav. 2.05
2012 m. 09 sav. 2.04
2012 m. 08 sav. 2.04
2012 m. 07 sav. 2.04
2012 m. 06 sav. 2.03
2012 m. 05 sav. 2.03
2012 m. 04 sav. 2.08
2012 m. 03 sav. 2.13
2012 m. 02 sav. 2.14
2012 m. 01 sav. 2.14
2011 m. 52 sav. 2.13
2011 m. 51 sav. 2.14
2011 m. 50 sav. 2.13
2011 m. 49 sav. 2.10
2011 m. 48 sav. 2.12
2011 m. 47 sav. 2.15
2011 m. 46 sav. 2.14
2011 m. 45 sav. 2.12
2011 m. 44 sav. 2.11
2011 m. 43 sav. 2.12
2011 m. 42 sav. 2.16

ORLEN brands
Verva Vitay Platinum Oleje Platinum Impact Orbiton Ekoterm Plus